2015年01月 マニラ格安航空券 最安値一覧
下の表は、2015年01月の東京、札幌、中部、関西、福岡発-バンコク着の各最安値を日次で一覧にしたものです。
最安値のデータは、「実際に空席がある」、「オンライン決済可能」、「諸経費込料金表示」の条件を満たしたトルノス、H.I.S.、ヤジキタ、skygate、エクスペディアから取得、比較し、最安値を抽出しています。尚、Yahooトラベル、楽天トラベル、エイビーロードなどは人気がありますが、表示されているチケットについて問い合わせすると、空席が無かったり、料金が上がったりすることがあり、上記の条件を満たしていませんので最安値抽出サイト対象としていません。
東京発 | 札幌発 | 関西発 | 中部発 | 福岡発 | |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 64,210 | 74,210 | 64,210 | 64,830 | 70,170 |
1/2 | 69,610 | 71,850 | 66,790 | 71,870 | 56,570 |
1/3 | 61,210 | 66,500 | 64,040 | 62,570 | 53,970 |
1/4 | 44,870 | 55,570 | 40,240 | 44,770 | 45,170 |
1/5 | 57,040 | 55,570 | 40,240 | 44,770 | 45,170 |
1/6 | 43,810 | 52,570 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/7 | 43,810 | 52,570 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/8 | 43,810 | 52,570 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/9 | 43,810 | 52,570 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/10 | 47,810 | 52,570 | 43,740 | 47,770 | 45,670 |
1/11 | 43,810 | 52,570 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/12 | 43,810 | 52,570 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/13 | 43,810 | 52,570 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/14 | 43,810 | 52,530 | 39,240 | 47,770 | 44,170 |
1/15 | 43,810 | 52,530 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/16 | 45,810 | 52,530 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/17 | 45,810 | 52,530 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/18 | 43,810 | 52,530 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/19 | 45,810 | 52,530 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/20 | 45,810 | 52,530 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/21 | 45,810 | 52,490 | 39,240 | 51,990 | 44,170 |
1/22 | 45,810 | 52,490 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/23 | 45,810 | 52,490 | 39,240 | 47,770 | 44,170 |
1/24 | 45,810 | 52,490 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/25 | 43,810 | 52,490 | 39,240 | 47,770 | 44,170 |
1/26 | 45,810 | 52,490 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/27 | 45,810 | 62,490 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/28 | 45,810 | 62,510 | 39,240 | 52,010 | 44,170 |
1/29 | 43,530 | 63,590 | 40,320 | 44,380 | 46,330 |
1/30 | 45,810 | 62,510 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
1/31 | 45,810 | 62,510 | 39,240 | 43,770 | 44,170 |
アーカイブ
2015年
2014年
2013年